上海期货交易所SHFE
交易结算
时间 | 事件简称 | 事件内容(200字以内) |
2005-08-09 | 北京中期期货有限公司开业 | 北京中期期货有限公司开业准备验收合格,办理工商登记手续,领取经纪业务许可证,正式开业(证监期货字[2005]131号 关于核准北京中期期货经纪有限公司开业的通知 ) |
2007-09-24 | 核准北京中期变更注册资本和股权 | 1、注册资本由3000万元变更为5000万元(证监期货字[2007]185号 关于核准北京中期期货经纪有限公司变更注册资本和股权的批复 ) 2、股权变更:由北京万华置业有限公司出资1300万元,占注册资本的43.33%;黑龙江省万达股份有限公司出资1250万元,占注册资本的41.67%;上海东进国际贸易有限公司出资450万元,占注册资本的15%,变更为中国嘉德国际拍卖有限公司出资2500万元,占注册资本的50%;中诚信财务顾问有限公司出资1500万元,占注册资本的30%;湖北东亚实业有限公司出资1000万元,占注册资本的20%。 |
2007-12-28 | 北京中期期货有限公司变更法定代表人 | 公司法定代表人人由“宫月云”变更为“母润昌”(京证期货发[2007]100号 关于同意北京中期期货经纪有限公司变更法定代表人的批复 ) |
2008-12-08 | 核准北京中期金融期货交易结算业务资格 | 核准北京中期期货交易结算业务资格(证监许可[2008]1351号 关于核准北京中期期货经纪有限公司金融期货交易结算业务资格的批复) |
2008-12-08 | 核准北京中期金融期货经纪业务资格 | 核准北京中期金融期货经纪业务资格,经营范围变更为:商品期货经纪、金融期货经纪(证监许可[2008]1350号 关于核准北京中期期货经纪有限公司金融期货经纪业务资格的批复 ) |
2009-12-09 | 核准北京中期变更注册资本和股权 | 1、注册资本由5000万元变更为8000万元(证监许可[2009]1327号 关于核准北京中期期货经纪有限公司变更注册资本和股权的批复 ) 2、股权变更:由中国嘉德国际拍卖有限公司出资2500万元,占注册资本的50%;中诚信财务顾问有限公司出资1500万元,占注册资本的30%;湖北东亚实业有限公司出资1000万元,占注册资本的20%;变更为中国嘉德国际拍卖有限公司出资4000万元,占注册资本的50%;湖北东亚实业有限公司出资2500万元,占注册资本的31.25%;中诚信财务顾问有限公司出资1500万元,占注册资本的18.75%。 |
2010-05-31 | 北京中期期货有限公司变更总经理 | 公司总经理由“母润昌”变更为“许丹良”。 |
2010-06-22 | 北京中期期货有限公司变更法定代表人 | 公司法定代表人由“母润昌”变更为“许丹良”(京证期货发[2010]90号 关于核准北京中期期货经纪有限公司变更法定代表人的批复 )。 |
2011-02-14 | 核准北京中期变更注册资本和股权 | 1、 注册资本由8000万元变更为14000万元(证监许可[2011]226号 关于核准北京中期期货经纪有限公司变更注册资本和股权的批复 ) 2、 变更股权:由中国嘉德国际拍卖有限公司出资4000万元,占注册资本50%;湖北东亚实业有限公司出资2500万元,占注册资本的31.25%;中诚信财务顾问有限公司出资1500万元,占注册资本的18.75%,变更为中国嘉德国际拍卖有限公司出资7000万元,占注册资本50%;湖北东亚实业有限公司出资2500万元,占注册资本的17.86%;中诚信财务顾问有限公司出资1500万元,占注册资本的10.71%;青海天象投资实业有限公司出资3000万元,占注册资本的21.43%。 |
2011-06-14 | 北京中期期货有限公司名称变更 | “北京中期期货经纪有限公司”名称变更为“北京中期期货有限公司”。 |
2011-10-12 | 北京中期期货有限公司包头营业部名称变更 | “北京中期期货经纪有限公司包头营业部”名称变更为“北京中期期货有限公司包头营业部” |
2011-10-12 | 北京中期期货有限公司金融街营业部名称变更 | “北京中期期货经纪有限公司金融街营业部”名称变更为“北京中期期货有限公司金融街营业部” |
2011-10-12 | 北京中期期货有限公司保定营业部名称变更 | “北京中期期货经纪有限公司保定营业部”名称变更为“北京中期期货有限公司保定营业部” |
2011-10-12 | 北京中期期货有限公司天津营业部名称变更 | “北京中期期货经纪有限公司天津营业部”名称变更为“北京中期期货有限公司天津营业部” |
2011-10-12 | 北京中期期货有限公司青岛营业部名称变更 | “北京中期期货经纪有限公司青岛营业部”名称变更为“北京中期期货有限公司青岛营业部” |
2011-10-12 | 北京中期期货有限公司邯郸营业部名称变更 | “北京中期期货经纪有限公司邯郸营业部”名称变更为“北京中期期货有限公司邯郸营业部” |
2011-10-12 | 北京中期期货有限公司上海营业部名称变更 | “北京中期期货经纪有限公司上海营业部”名称变更为“北京中期期货有限公司上海营业部” |
2011-10-12 | 北京中期期货有限公司唐山营业部名称变更 | “北京中期期货经纪有限公司唐山营业部”名称变更为“北京中期期货有限公司唐山营业部” |
2011-10-12 | 北京中期期货有限公司西安营业部名称变更 | “北京中期期货经纪有限公司西安营业部”名称变更为“北京中期期货有限公司西安营业部” |
2012-06-19 | 北京中期期货有限公司金融街营业部名称变更 | “北京中期期货有限公司金融街营业部”名称变更为“北京中期期货有限公司北京西直门营业部” |
交易品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD
|
1.08254 | 1.08309 | 1.08387 | 1.08171 | 1.08348 | -0.09% | - | -- |
USDJPY
|
130.383 | 130.756 | 130.941 | 130.165 | 130.867 | -0.37% | - | -- |
AUDUSD
|
0.66803 | 0.66838 | 0.66892 | 0.66594 | 0.66811 | -0.01% | - | -- |
GBPUSD
|
1.22801 | 1.22814 | 1.22924 | 1.22614 | 1.22807 | -0.00% | - | -- |
USDCAD
|
1.37238 | 1.37146 | 1.37365 | 1.37053 | 1.37179 | +0.04% | - | -- |
NZDUSD
|
0.62377 | 0.62458 | 0.62536 | 0.62289 | 0.62459 | -0.13% | - | -- |
USDCHF
|
0.91678 | 0.91477 | 0.91789 | 0.91448 | 0.91672 | +0.01% | - | -- |
AUDCAD
|
0.91677 | 0.91659 | 0.91716 | 0.91437 | 0.91651 | +0.03% | - | -- |
AUDCHF
|
0.61246 | 0.61183 | 0.613 | 0.61061 | 0.61247 | -0.00% | - | -- |
AUDJPY
|
87.098 | 87.393 | 87.502 | 86.717 | 87.433 | -0.38% | - | -- |