大连商品交易所DCE
全面结算
时间 | 事件简称 | 事件内容(200字以内) |
2007-11-20 | 公司金融期货经纪业务资格及交易结算业务资格获中国证监会批准 | |
2007-12-11 | 经国家工商总局核准,公司正式更名为“申银万国期货有限公司” | |
2007-12-3 | 公司成都营业部正式获准成立 | |
2007-8-13 | 公司增资 | 申银万国证券股份有限公司认缴了人民币7000万元的新增注册资本,公司前身天意期货经纪有限公司的注册资本由3000万元增加至1亿元 |
2007-8-24 | 公司迁址 | 公司总部由四川成都迁至上海浦东新区,注册地为上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦30楼 |
2008-10-29 | 公司党支部正式成立 | |
2008-11-10 | 公司完成注册资本由1亿元增至3亿元后的工商营业执照变更 | |
2008-12-19 | 公司召开第一次团员大会,推举产生第一届团支部 | |
2008-5-19 | 公司在上海科学会堂举办“2008年宏观策略暨证券期货投资机遇报告会” | |
2008-5-29 | 公司参加由上海市浦东新区人民政府等举办地首届中国上海金融投资博览会 | |
2008-7-8 | 公司增资事宜获中国证监会批准,注册资本由1亿元增至3亿元 | |
2009-1-12 | 公司第一届工会委员会正式成立 | |
2009-10-9 | 公司正式启用新版标识和视觉识别系统(CIS) | |
2009-3-25 | 公司北京劲松九区营业部正式获准成立 | |
2009-4-7 | 公司上海期货大厦营业部正式获准成立 | |
2009-6-22 | 公司郑州营业部正式获准成立 | |
2010-4-16 | 公司办公场地、注册地迁至上海市东方路800号宝安大厦7、8、10楼 | |
2010-4-19 | 公司杭州营业部正式获准成立 | |
2010-8-1 | 公司CRM客户关系管理系统正式上线 | |
2010-9-3 | 公司上海新昌路营业部正式获准成立 |
交易品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD
|
1.0474 | 1.04798 | 1.04936 | 1.04601 | 1.04798 | -0.06% | - | -- |
USDJPY
|
149.939 | 149.812 | 149.945 | 149.657 | 149.859 | +0.05% | - | -- |
AUDUSD
|
0.63032 | 0.63643 | 0.63699 | 0.62953 | 0.63618 | -0.92% | - | -- |
GBPUSD
|
1.20627 | 1.20887 | 1.2097 | 1.20526 | 1.20897 | -0.22% | - | -- |
USDCAD
|
1.37176 | 1.36696 | 1.37285 | 1.36696 | 1.36759 | +0.30% | - | -- |
NZDUSD
|
0.58976 | 0.59497 | 0.59552 | 0.58884 | 0.59404 | -0.72% | - | -- |
USDCHF
|
0.92317 | 0.91827 | 0.92382 | 0.91741 | 0.91797 | +0.57% | - | -- |
AUDCAD
|
0.86462 | 0.87012 | 0.87087 | 0.86422 | 0.87002 | -0.62% | - | -- |
AUDCHF
|
0.58188 | 0.58454 | 0.58516 | 0.5799 | 0.584 | -0.36% | - | -- |
AUDJPY
|
94.507 | 95.35 | 95.41 | 94.377 | 95.341 | -0.87% | - | -- |