上海期货交易所SHFE
全面结算
时间 | 事件简称 | 事件内容(200字以内) |
1993-03-18 | 公司成立 | 成立上海黄海期货经纪有限公司,注册资本为2180万元,注册地址为上海市黄浦区金陵东路396号,股东为:上海盛源房地产公司,1262.3万元,占57.9%;上海市黄海经贸总公司,971.7万元,占42.1%。 |
1997-11 | 股权变更 | 上海市黄海经贸总公司,1453.4万元, 占66.7%;上海盛源实业有限公司 726.6万元, 占33.3%。 |
1998-10 | 股权变更 | 上海市黄海经贸总公司917.7万元,占42.1%;上海盛源房地产公司1262.3万元,占57.9%。 |
1998-8 | 注册址变更 | 上海市番禺路1号3楼。 |
1999-11 | 注册资本及股权变更 | 公司注册资本由2180万元变更为3000万元,股权变更为:上海工业投资(集团)有限公司,1700万元,占56.67%;上海盛源房地产公司(2001年926日变更为上海盛源房地产有限公司),1000万元,占33.33%;上海市黄海经贸总公司,300万元,占10%。 |
2005-10 | 注册资本及股权变更 | 公司注册资本及股东变更为:海通证券股份有限公司出资1700万元,占注册资本的56.67%;上海盛源房地产有限公司(2003年12变更上海盛源房地产(集团)有限公司)1000万元,占注册资本的33.33%;上海黄海经贸有限公司出资300万元,占注册资本的10%。 |
2005-11 | 更名 | 公司更名为海富期货经纪有限公司 |
2006-3 | 注册地址变更 | 公司地址由上海市番禺路1号3楼变更为上海市建国西路285号3楼(以工商变更为准)。 |
2007-11 | 更名 | 公司由海富期货经纪有限公司更名为海通期货有限公司。 |
2007-9 | 注册资本及股权变更 | 公司注册资本由3000万元变更为1亿元,股权变更为:海通证券股份有限公司6367万元,占63.67%,上海盛源房地产(集国)有限公司3333万元,占33.33%;上海黄海经贸有限公司放弃增资,股金仍为300万元,占3%。 |
2008-5 | 注册地变更 | 公司注册地址变更为上海市浦东新区世纪大道1589号17楼。 |
2009-12 | 注册资本及股权变更 | 公司注册资本由2亿变更为5亿,股权变更为:海通证券股份有限公司出资46667万元,占93.334%;上海盛源房地产(集团)有限公司出资3333万元,占6.666%。 |
2009-7 | 股权变更 | 公司股权变更为:海通证券股份有限公司出资6667万元,占66.67%;上海盛源房地产(集团)有限公司出资3333万元,占33.33%。 |
2009-8 | 注册资本及股权变更 | 公司注册资本由1亿变更为2亿,股权变更为:海通证券股份有限公司出资16667万元,占83.335%;上海盛源房地产(集团)有限公司出资3333万元,占16.665%。 |
2010-06-25 | 注册地址变更 | 公司注册地址变更为:上海市浦东新区世纪大道1589号17楼、6楼01-04单元 |
2011-05-27 | 注册地址变更 | 公司注册地址变更为:上海市浦东新区世纪大道1589号17楼、6楼01-04单元、25楼 |
2011-11 | 注册资本及股权变更 | 公司注册资本由5亿变更为10亿,股权变更为:海通证券股份有限公司出资66667万元,占66.667%;上海盛源房地产(集团)有限公司出资33333万元,占33.333%。 |
2014-01-14 | 注册地变更 | 公司注册地变更为上海市浦东新区世纪大道1589号17楼、6楼01-04单元、25楼、2楼05单元。 |
2015-10-10 | 注册资本及股权变更 | 公司注册资本由10亿元变更为13亿元,股权变更为:海通证券股份有限公司出资8.6667亿元,占66.667%;上海盛源房地产(集团)有限公司出资4.3333亿元,占33.333%。 |
2015-11-20 | 股权变更 | 股东盛源房地产将6,490.00万元注册资本转让给钜钊投资,股权变更为海通证券股份有限公司出资86,667万元,占66.667%;上海盛源房地产(集团)有限公司出资36,843万元,占28.341%;上海钜钊投资合伙企业(有限合伙)出资6,490万元,占4.992% |
交易品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD
|
1.08241 | 1.08309 | 1.08387 | 1.08171 | 1.08348 | -0.10% | - | -- |
USDJPY
|
130.335 | 130.756 | 130.941 | 130.165 | 130.867 | -0.41% | - | -- |
AUDUSD
|
0.66779 | 0.66838 | 0.66892 | 0.66594 | 0.66811 | -0.05% | - | -- |
GBPUSD
|
1.22783 | 1.22814 | 1.22924 | 1.22614 | 1.22807 | -0.02% | - | -- |
USDCAD
|
1.37259 | 1.37146 | 1.37365 | 1.37053 | 1.37179 | +0.06% | - | -- |
NZDUSD
|
0.62351 | 0.62458 | 0.62536 | 0.62289 | 0.62459 | -0.17% | - | -- |
USDCHF
|
0.91649 | 0.91477 | 0.91789 | 0.91448 | 0.91672 | -0.03% | - | -- |
AUDCAD
|
0.91662 | 0.91659 | 0.91716 | 0.91437 | 0.91651 | +0.01% | - | -- |
AUDCHF
|
0.61208 | 0.61183 | 0.613 | 0.61061 | 0.61247 | -0.06% | - | -- |
AUDJPY
|
87.038 | 87.393 | 87.502 | 86.717 | 87.433 | -0.45% | - | -- |