上海期货交易所SHFE
全面结算
时间 | 事件简称 | 事件内容(200字以内) |
1993-03-18 | 公司成立 | 成立上海黄海期货经纪有限公司,注册资本为2180万元,注册地址为上海市黄浦区金陵东路396号,股东为:上海盛源房地产公司,1262.3万元,占57.9%;上海市黄海经贸总公司,971.7万元,占42.1%。 |
1997-11 | 股权变更 | 上海市黄海经贸总公司,1453.4万元, 占66.7%;上海盛源实业有限公司 726.6万元, 占33.3%。 |
1998-10 | 股权变更 | 上海市黄海经贸总公司917.7万元,占42.1%;上海盛源房地产公司1262.3万元,占57.9%。 |
1998-8 | 注册址变更 | 上海市番禺路1号3楼。 |
1999-11 | 注册资本及股权变更 | 公司注册资本由2180万元变更为3000万元,股权变更为:上海工业投资(集团)有限公司,1700万元,占56.67%;上海盛源房地产公司(2001年926日变更为上海盛源房地产有限公司),1000万元,占33.33%;上海市黄海经贸总公司,300万元,占10%。 |
2005-10 | 注册资本及股权变更 | 公司注册资本及股东变更为:海通证券股份有限公司出资1700万元,占注册资本的56.67%;上海盛源房地产有限公司(2003年12变更上海盛源房地产(集团)有限公司)1000万元,占注册资本的33.33%;上海黄海经贸有限公司出资300万元,占注册资本的10%。 |
2005-11 | 更名 | 公司更名为海富期货经纪有限公司 |
2006-3 | 注册地址变更 | 公司地址由上海市番禺路1号3楼变更为上海市建国西路285号3楼(以工商变更为准)。 |
2007-11 | 更名 | 公司由海富期货经纪有限公司更名为海通期货有限公司。 |
2007-9 | 注册资本及股权变更 | 公司注册资本由3000万元变更为1亿元,股权变更为:海通证券股份有限公司6367万元,占63.67%,上海盛源房地产(集国)有限公司3333万元,占33.33%;上海黄海经贸有限公司放弃增资,股金仍为300万元,占3%。 |
2008-5 | 注册地变更 | 公司注册地址变更为上海市浦东新区世纪大道1589号17楼。 |
2009-12 | 注册资本及股权变更 | 公司注册资本由2亿变更为5亿,股权变更为:海通证券股份有限公司出资46667万元,占93.334%;上海盛源房地产(集团)有限公司出资3333万元,占6.666%。 |
2009-7 | 股权变更 | 公司股权变更为:海通证券股份有限公司出资6667万元,占66.67%;上海盛源房地产(集团)有限公司出资3333万元,占33.33%。 |
2009-8 | 注册资本及股权变更 | 公司注册资本由1亿变更为2亿,股权变更为:海通证券股份有限公司出资16667万元,占83.335%;上海盛源房地产(集团)有限公司出资3333万元,占16.665%。 |
2010-06-25 | 注册地址变更 | 公司注册地址变更为:上海市浦东新区世纪大道1589号17楼、6楼01-04单元 |
2011-05-27 | 注册地址变更 | 公司注册地址变更为:上海市浦东新区世纪大道1589号17楼、6楼01-04单元、25楼 |
2011-11 | 注册资本及股权变更 | 公司注册资本由5亿变更为10亿,股权变更为:海通证券股份有限公司出资66667万元,占66.667%;上海盛源房地产(集团)有限公司出资33333万元,占33.333%。 |
2014-01-14 | 注册地变更 | 公司注册地变更为上海市浦东新区世纪大道1589号17楼、6楼01-04单元、25楼、2楼05单元。 |
2015-10-10 | 注册资本及股权变更 | 公司注册资本由10亿元变更为13亿元,股权变更为:海通证券股份有限公司出资8.6667亿元,占66.667%;上海盛源房地产(集团)有限公司出资4.3333亿元,占33.333%。 |
2015-11-20 | 股权变更 | 股东盛源房地产将6,490.00万元注册资本转让给钜钊投资,股权变更为海通证券股份有限公司出资86,667万元,占66.667%;上海盛源房地产(集团)有限公司出资36,843万元,占28.341%;上海钜钊投资合伙企业(有限合伙)出资6,490万元,占4.992% |
交易品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD
|
1.0976 | 1.0957 | 1.09834 | 1.09364 | 1.0959 | +0.16% | -- | |
USDJPY
|
148.252 | 148.628 | 148.834 | 147.974 | 148.415 | -0.11% | -- | |
AUDUSD
|
0.66294 | 0.66067 | 0.66321 | 0.65967 | 0.66134 | +0.24% | -- | |
GBPUSD
|
1.26563 | 1.26298 | 1.26616 | 1.26073 | 1.26345 | +0.17% | -- | |
USDCAD
|
1.35904 | 1.36162 | 1.3625 | 1.35746 | 1.36056 | -0.11% | -- | |
NZDUSD
|
0.61111 | 0.60998 | 0.61144 | 0.60804 | 0.61031 | +0.13% | -- | |
USDCHF
|
0.87856 | 0.88043 | 0.88194 | 0.87821 | 0.87997 | -0.16% | -- | |
AUDCAD
|
0.90089 | 0.89955 | 0.90199 | 0.89756 | 0.89978 | +0.12% | -- | |
AUDCHF
|
0.58241 | 0.58165 | 0.5834 | 0.5812 | 0.58195 | +0.08% | -- | |
AUDJPY
|
98.281 | 98.196 | 98.385 | 97.889 | 98.154 | +0.13% | -- |