上海期货交易所SHFE
全面结算
时间 | 事件简称 | 事件内容(200字以内) |
1993-04-23 | 公司成立 | 公司始创于1993年4月23日,原注册名称为上海中诚期货经纪有限公司,是国家工商局最早批准成立的150多家期货公司之一。 |
1996-09-02 | 取得经营许可证 | 1996年9月2日取得中国证券监督管理委员会颁发的《期货经纪业务许可证》。 |
1997-07-22 | 公司改制 | 1997年7月22日经公司改制,更名为上海中粮贸期货经纪有限公司,注册资本3000万元。 |
2002-07-10 | 股份调整 | 2002年经股份调整,公司名称变更为中谷期货经纪有限公司,控股股东为中谷粮油集团公司。 |
2006-03-14 | 股东重组 | 2006年,中粮集团与中谷集团重组,中谷期货应随中谷集团并入中粮集团。但是由于历史性问题,至今中谷集团资产仍未获得国资委批准划入中粮集团。由此从产权关系和实际管理上,中谷期货仍作为中谷集团的子公司独立经营运作。 |
2007-10-16 | 增资 | 2007年,公司增加注册资本金至6000万元。 |
2010-07-12 | 名称变更 | 2010年,公司名称由中谷期货经纪有限公司变更为国投中谷期货有限公司。 |
2010-07-12 | 股东变更 | 2010年,公司股东由中谷粮油集团公司(53.33%)和中国粮食贸易公司(46.67%)变更为国投资本控股有限公司(60%)和中国粮食贸易公司(40%)。 |
2010-07-12 | 增资 | 2010年,公司注册资本金由6000万元增加至2亿元。 |
2011-09-05 | 住所变更 | 2011年9月5日,公司住所由上海市浦东新区浦电路500号18层变更为上海市东大名路638号五层。 |
2012-03-31 | 股东变更 | 2012年3月31日,公司股东由国投资本控股有限公司(60%)和中国粮食贸易公司(40%)变更为国投资本控股有限公司(53.33%)、中国粮食贸易公司(26.67%)和上海河杉投资发展有限公司(20%)。 |
2012-03-31 | 增资 | 2012年3月31日,公司注册资本金由2亿元增加至3亿元。 |
2015-03-18 | 股东变更 | 2015年3月18日,公司股东国投资本控股有限公司(53.33%)、中国粮食贸易公司(26.67%)和上海河杉投资发展有限公司(20%)变更为国投资本控股有限公司(80%)和上海河杉投资发展有限公司(20%) |
2016-01-28 | 股东变更 | 2016年1月28日,公司股东由国投资本控股有限公司(80%)、上海河杉投资发展有限公司(20%)变更为安信证券股份有限公司(100%) |
2016-01-28 | 注册资本变更 | 2016年1月28日,公司注册资本由3亿元变更为5.86亿元。 |
2016-04-11 | 名称变更 | 2016年4月11日,公司名称由国投中谷期货有限公司变更为国投安信期货有限公司 |
2016-05-30 | 增资 | 2016年5月30日,公司注册资本金增加至108600万元。 |
交易品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD
|
1.08234 | 1.08309 | 1.08387 | 1.08171 | 1.08348 | -0.11% | - | -- |
USDJPY
|
130.554 | 130.756 | 130.941 | 130.165 | 130.867 | -0.24% | - | -- |
AUDUSD
|
0.66744 | 0.66838 | 0.66892 | 0.66594 | 0.66811 | -0.10% | - | -- |
GBPUSD
|
1.22715 | 1.22814 | 1.22924 | 1.22614 | 1.22807 | -0.07% | - | -- |
USDCAD
|
1.37279 | 1.37146 | 1.37365 | 1.37053 | 1.37179 | +0.07% | - | -- |
NZDUSD
|
0.62307 | 0.62458 | 0.62536 | 0.62289 | 0.62459 | -0.24% | - | -- |
USDCHF
|
0.91744 | 0.91477 | 0.91789 | 0.91448 | 0.91672 | +0.08% | - | -- |
AUDCAD
|
0.91626 | 0.91659 | 0.91706 | 0.91437 | 0.91651 | -0.03% | - | -- |
AUDCHF
|
0.61239 | 0.61183 | 0.613 | 0.61061 | 0.61247 | -0.01% | - | -- |
AUDJPY
|
87.135 | 87.393 | 87.502 | 86.717 | 87.433 | -0.34% | - | -- |